Fuel 1 Pc D875 Flux Dually Gloss Black Brush Fc Gray Tint

★★★★★ 4.4 121 reviews

US$402.00
Price when purchased online
Free shipping Free 30-day returns

Sold and shipped by the-quiz-team.jp
We aim to show you accurate product information. Manufacturers, suppliers and others provide what you see here.
US$402.00
Price when purchased online
Free shipping Free 30-day returns

How do you want your item?
You get 30 days free! Choose a plan at checkout.
Shipping
Arrives Nov 10
Free
Pickup
Check nearby
Delivery
Not available

Sold and shipped by the-quiz-team.jp
Free 30-day returns Details

Product details

Management number 202572929 Release Date 2025/10/07 List Price US$402.00 Model Number 202572929
Category

Specifications chart

Size Offset Bolt Pattern (mm) Bolt Pattern (in) Centerbore (mm) Backspacing Load rating Weight (lb) Model Color Finish Warranty Structural Warranty Construction
20"x8.25" -201mm 8X165.1 8X6.5 117.00mm -3.29mm 3000 lbs (1360 kg) 44.92 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -227mm 8X165.1 8X6.5 117.00mm -4.31mm 3000 lbs (1360 kg) 49.10 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -227mm 8X165.1 8X6.5 121.50mm -4.31mm 3000 lbs (1360 kg) 48.66 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -240mm 8X165.1 8X6.5 121.50mm -4.82mm 3000 lbs (1360 kg) 50.16 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -246mm 8X165.1 8X6.5 117.00mm -5.06mm 3000 lbs (1360 kg) 51.48 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -265mm 8X165.1 8X6.5 121.50mm -5.81mm 3000 lbs (1360 kg) 53.90 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" 104mm 8X165.1 8X6.5 117.00mm 8.72mm 3000 lbs (1360 kg) 43.80 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" 104mm 8X165.1 8X6.5 121.50mm 8.72mm 3000 lbs (1360 kg) 43.58 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -201mm 8X170 8X170 125.10mm -3.29mm 3000 lbs (1360 kg) 44.48 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -227mm 8X170 8X170 125.10mm -4.31mm 3000 lbs (1360 kg) 48.22 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" 104mm 8X170 8X170 125.10mm 8.72mm 3000 lbs (1360 kg) 43.36 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -201mm 8X200 8X200 142.00mm -3.29mm 3000 lbs (1360 kg) 43.60 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -227mm 8X200 8X200 142.00mm -4.31mm 3000 lbs (1360 kg) 46.68 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" 104mm 8X200 8X200 142.00mm 8.72mm 3000 lbs (1360 kg) 42.70 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -201mm 8X210 8X210 154.30mm -3.29mm 3000 lbs (1360 kg) 42.94 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -227mm 8X210 8X210 154.30mm -4.31mm 3000 lbs (1360 kg) 45.58 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" -246mm 8X210 8X210 154.30mm -5.06mm 3000 lbs (1360 kg) 49.28 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
20"x8.25" 104mm 8X210 8X210 154.30mm 8.72mm 3000 lbs (1360 kg) 42.26 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -201mm 8X165.1 8X6.5 117.00mm -3.29mm 3000 lbs (1360 kg) 52.62 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -227mm 8X165.1 8X6.5 117.00mm -4.31mm 3000 lbs (1360 kg) 56.80 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -227mm 8X165.1 8X6.5 121.50mm -4.31mm 3000 lbs (1360 kg) 56.36 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -240mm 8X165.1 8X6.5 121.50mm -4.82mm 3000 lbs (1360 kg) 54.78 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -246mm 8X165.1 8X6.5 117.00mm -5.06mm 3000 lbs (1360 kg) 56.32 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -265mm 8X165.1 8X6.5 121.50mm -5.81mm 3000 lbs (1360 kg) 58.74 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" 104mm 8X165.1 8X6.5 117.00mm 8.72mm 3000 lbs (1360 kg) 49.50 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" 104mm 8X165.1 8X6.5 121.50mm 8.72mm 3000 lbs (1360 kg) 49.28 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -201mm 8X170 8X170 125.10mm -3.29mm 3000 lbs (1360 kg) 51.74 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -227mm 8X170 8X170 125.10mm -4.31mm 3000 lbs (1360 kg) 56.36 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" 104mm 8X170 8X170 125.10mm 8.72mm 3000 lbs (1360 kg) 49.06 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -201mm 8X200 8X200 142.00mm -3.29mm 3000 lbs (1360 kg) 50.86 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -227mm 8X200 8X200 142.00mm -4.31mm 3000 lbs (1360 kg) 54.82 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" 104mm 8X200 8X200 142.00mm 8.72mm 3000 lbs (1360 kg) 48.40 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -201mm 8X210 8X210 154.30mm -3.29mm 3000 lbs (1360 kg) 50.20 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -227mm 8X210 8X210 154.30mm -4.31mm 3000 lbs (1360 kg) 53.72 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" -246mm 8X210 8X210 154.30mm -5.06mm 3000 lbs (1360 kg) 54.12 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum
22"x8.25" 104mm 8X210 8X210 154.30mm 8.72mm 3000 lbs (1360 kg) 47.96 lbs D875 FLUX DUALLY G-BLK GTCC Cast Aluminum

Correction of product information

If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.

Correction Request Form

Customer ratings & reviews

4.4 out of 5
★★★★★
121 ratings | 50 reviews
How item rating is calculated
View all reviews
5 stars
81% (98)
4 stars
5% (6)
3 stars
2% (2)
2 stars
1% (1)
1 star
11% (13)
Sort by

There are currently no written reviews for this product.